1.5 - 4.5 KVA
I convertitori di frequenza Powertek sono fonti di alimentazione ad alta affidabilità, specificamente progettate per applicazioni impegnative in ambienti con elevati livelli di shock, vibrazioni, umidità e interferenze elettromagnetiche. Possono essere realizzati in conformità agli standard MIL-STD-810, MIL-STD-167, MIL-STD-1399, MIL-STD-1472, MIL-STD-461 e, opzionalmente, ad altri standard. I modelli della serie GL utilizzano la topologia PWM ad alta frequenza, offrendo significativi vantaggi in termini di volume e peso, adatti ad ambienti difficili e applicazioni ad alta affidabilità come:
| Specifiche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| potenza nominale | 1.5KVA – 4.5KVA | ||||
| Tensione di ingresso | La maggior parte delle tensioni CA standard, tra cui 115, 120, 200, 208, 220, 240, 277, 380 e 480, sono disponibili in configurazioni monofase e trifase. Correzione del fattore di potenza disponibile su modelli selezionati della serie GHFC. | ||||
| Tensione di uscita | La maggior parte delle tensioni CA standard, tra cui 115, 120, 200, 208, 220, 240, 277, 380 e 480, sono disponibili in configurazioni trifase. | ||||
| Frequenza | 50 Hz, 60 Hz o 400 Hz (+/-0.5%) | ||||
| Regolazione della frequenza | +/-0.5% NL a FL (disponibile in cristallo) | ||||
| Transitori di frequenza | Nona | ||||
| Regolazione del voltaggio | +/-1.5% NL a FL | ||||
| EFFICIENZA | Circa l'85-95% (a seconda del modello) | ||||
| Distorsione Armonica Totale | 3% Tipico, 5% Massimo | ||||
| Sovraccarico | Fattore di potenza tipico del 120%: 0.7 in anticipo e 0.7 in ritardo | ||||
| Protezione del circuito di ingresso | Interruttore automatico / Fusibili, soppressori di transitori di uscita | ||||
| Protezione del circuito | Limite di corrente, protezione da cortocircuito, protezione termica e protezione dei semiconduttori | ||||
| Rotazione di fase | Qualsiasi (modelli trifase) | ||||
| Ambientale e Meccanico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di esercizio | Da -20°C a +50°C Standard Da -40°C a +71°C Opzionale (su modelli selezionati) | ||||
| Raffreddamento | Aria forzata tramite ventola interna | ||||
| Vibrazione | Spedizione e gestione normali | ||||
| Shock | 20 g, onda semi-sinusoidale da 11 mS – Progettato per soddisfare facoltativamente MIL-STD-810 | ||||
| Elevazione | 10,000 piedi tipici | ||||
| Umidità | fino al 95% di umidità relativa senza condensa – Progettato per soddisfare lo standard MIL-STD-810. Tutte le schede sono rivestite con rivestimento acrilico MIL-I-46058 tipo R. | ||||
| Rumore udibile | 55 dBA a 5 piedi tipico | ||||
| EMI | Progettato per soddisfare la norma FCC Parte 15, Classe A. Progettato per soddisfare la norma MIL-STD-461 con filtraggio aggiuntivo opzionale. | ||||
| MTBF | Oltre 30,000 ore tipiche secondo MIL-HDBK-217 | ||||
| MTTR | Meno di 30 minuti. | ||||
| Modello parziale n. | KVA | Tensione di uscita | Frequenza di uscita (Hz) | Peso (libbre) | Dimensioni in pollici (AxLxP) | Disegno di assieme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHFC1.5K3/5 | 1.5 | 220/380 | 50 | 130 | 30x24x8 | CLICCA QUI |
| GHFC1.5K3/6 | 1.5 | 120/208 | 60 | 130 | 30x24x8 | CLICCA QUI |
| GHFC1.5K3/4 | 1.5 | 115/200 | 400 | 130 | 30x24x8 | CLICCA QUI |
| GHFC2K3/5 | 2 | 220/380 | 50 | 140 | 30x24x8 | CLICCA QUI |
| GHFC2K3/6 | 2 | 120/208 | 60 | 140 | 30x24x8 | CLICCA QUI |
| GHFC2K3/4 | 2 | 115/200 | 400 | 140 | 30x24x8 | CLICCA QUI |
| GHFC3K3/5 | 3 | 220/380 | 50 | 145 | 30x24x8 | CLICCA QUI |
| GHFC3K3/6 | 3 | 120/208 | 60 | 145 | 30x24x8 | CLICCA QUI |
| GHFC3K3/4 | 3 | 115/200 | 400 | 145 | 30x24x8 | CLICCA QUI |
| Opzioni personalizzate, ove applicabile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Alcune opzioni elencate sopra potrebbero non essere applicabili o potrebbero essere di serie su alcuni convertitori di frequenza Powertek. Contattateci per maggiori dettagli.