Le sonde di corrente alternata CWT e CWTHF utilizzano sonde di corrente alternata flessibili e robuste con attacco a clip da LF-30 MHz; queste sonde funzionano con qualsiasi acquisizione dati (DAQ), oscilloscopio o oscilloscopio virtuale.
Le sonde di corrente alternata CWT sono robuste sonde di corrente alternata a banda larga con bobina flessibile e clip-on, basate sulla collaudata tecnologia della bobina di Rogowski per la misurazione di un'ampia larghezza di banda e una perfetta conversione della corrente in tensione, progettate per l'uso con oscilloscopi, data logger, registratori di transitori e analizzatori di potenza, ideali per applicazioni di elettronica di potenza. Basate sul principio di Rogowski, queste sonde offrono prestazioni intrinseche di elevata larghezza di banda e un'ampia gamma dinamica, consentendo la misurazione di correnti sia piccole che grandi (1 A-600 kA) da 0.01 Hz a 20 MHz. Il profilo ridotto della bobina (diametro di 8 mm) consente l'installazione successiva senza interrompere i sistemi di potenza attivi. Di serie, la bobina è isolata a 10 kVrms, ma l'isolamento può essere aumentato se necessario. I modelli sono disponibili con una gamma di dimensioni di bobina con clip-around per adattarsi alla maggior parte dei conduttori, consentendo un facile monitoraggio della corrente anche in caso di accesso limitato.
| Specifiche dei modelli originali CWT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Sensibilità (mV/A) |
Corrente di picco | Rumore massimo*1 mV pk-pk |
abbassamento tip. (%/ SM) |
Bassa frequenza (3dB) larghezza di banda tip. (Hz) fL |
Picco di/dt (kA/uS) |
Fase di piombo Gradi |
Larghezza di banda HF (-3dB) tip. (MHz) fH*2 |
|
| Lunghezza della bobina 300mm |
Lunghezza della bobina 700mm |
||||||||
| Intervalli standard di CWT .... correnti di misurazione da 300 mA | |||||||||
| CWT/3N | 20.0 | 3A a 600A | 14 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 2.0@6kHz | 10 | 5 |
| CWT/6 | 5.0 | 6A a 1200A | 12 | 0.9 | 1.0 | 8.0 | 2.0@4kHz | 16 | 10 |
| CWT/15 | 2.0 | 15A a 3000A | 7.0 | 0.7 | 0.8 | 20 | 2.0@3kHz | 16 | 10 |
| CWT/30 | 1.0 | 3A a 6000A | 3.5 | 0.5 | 0.6 | 40 | 1.9@2kHz | 16 | 10 |
| CWT/60 | 0.5 | 6A a 12000A | 3.0 | 0.35 | 0.4 | 40 | 1.9@1kHz | 16 | 10 |
| CWT/150 | 0.2 | 15A a 30000A | 3.0 | 0.2 | 0.2 | 40 | 1.0 @ 300Hz | 16 | 10 |
| CWT/300 | 0.1 | 30A a 60000A | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 40 | 1.0 @ 300Hz | 16 | 10 |
| CWTHF - Sensore schermato elettrostaticamente / Modelli ad alta frequenza ...da 150 mA | |||||||||
| CWTHF/015 | 200 | 0.15A a 30A | 15.0 | 85.0 | 150 | 2.0 | 1.7 | 20 | 8 |
| CWTHF/03 | 100.0 | 0.3A a 60A | 11 | 78.0 | 105 | 4.0 | 1.7 | 20 | 8 |
| CWTHF/06 | 50.0 | 0.6A a 120A | 8.0 | 70 | 80 | 8.0 | 1.3 | 20 | 10 |
| CWTHF/1 | 20.0 | 1.5A a 300A | 6.0 | 50 | 50 | 20 | 0.9 | 20 | 10 |
| CWTHF/3 | 10.0 | 3.0A a 600A | 12.0 | 11.0 | 12 | 40 | 0.9 | 30 | 15 |
| CWTHF/6 | 5.0 | 300A a 1,200A | 12.0 | 5.5 | 6.0 | 80 | 0.9 | 30 | 15 |
| CWTHF/15 | 2.0 | 15A a 3,000A | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 80 | 0.2 | 30 | 15 |
| CWTHF/30 | 1.0 | 30A a 6,000A | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 120 | 0.1 | 30 | 15 |
| CWTHF/60 | 0.5 | 60A a 12,000A | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 120 | 0.06 | 30 | 15 |
| CWTHF/150 | 0.2 | 150A a 30,000A | 5.0 | 0.8 | 0.8 | 120 | 0.06 | 30 | 15 |
| CWTHF/300 | 0.1 | 300A a 60,000A | 5.0 | 0.2 | 0.2 | 120 | 0.06 | 30 | 15 |
| CWTHF/600 | 0.05 | 600A a 120,000A | 5.0 | 0.06 | 0.05 | 120 | 0.06 | 30 | 15 |
| CWTHF/1500 | 0.02 | 1500A a 300,000A | 5.0 | 0.035 | 0.03 | 120 | 0.06 | 30 | 15 |
*1Distribuito intorno al fL (3dB) di larghezza di banda. Si applica un rumore aggiuntivo a 50/60Hz di circa 2mV picco-picco con CWT fornito da CA 115V e 230V
*2La larghezza di banda ad alta frequenza dipende in parte dalla lunghezza della bobina. I valori indicati si riferiscono a una bobina da 700 mm; una bobina da 300 o 500 mm avrà una fH più elevata.
Applicazione
Usi tipici
Tensione di picco di sicurezza verso terra. Le bobine sono sottoposte a test di scarica a 15 kVrms per 60 secondi. La bobina è dotata di una guaina in silicone rimovibile che fornisce ulteriore protezione meccanica.
Per la riduzione di potenza dovuta ai cicli di temperatura, consultare Powertek
Tutte le sonde di corrente CWT sono fornite con cavo BNC-BNC, ingresso 12-24 VCC, 4 batterie AA, alimentatore e manuale utente, certificato di calibrazione e custodia per il trasporto. Per qualsiasi domanda riguardante il CWT o per specifiche al di fuori dei nostri intervalli standard, non esitate a contattarci. contattarci.